2022 Beginner Open
July 23, 2022
| No. | Name | Rate | Pts | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | 
| 1 | Kasarcik, Jakob | 4.0 | W12b | W9b | W15w | W5w | |
| 2 | Anaspure, Aaroh | 4.0 | W17b | W24w | W16b | W7w | |
| 3 | McAleenan, Kevin | 4.0 | W27b | W22w | W23b | W6b | |
| 4 | Diaz-Portales, Rogelio Jo | 336 | 3.5 | -H- | W50w | W21b | W18b | 
| 5 | Vokkarane, Srivatsa | 3.0 | W36w | W20b | W11w | L1b | |
| 6 | Walker, Ian | 3.0 | W29b | W28w | W8b | L3w | |
| 7 | Bilgic, Yusuf | 814 | 3.0 | W42w | W32b | W25w | L2b | 
| 8 | Chavali, Adhrit | 707 | 3.0 | W10w | W40b | L6w | W26b | 
| 9 | Jadhav, Sameehan Nikhil | 302 | 3.0 | W41b | L1w | W28b | W30w | 
| 10 | Byer, Dylan | 3.0 | L8b | W27w | W24b | W23w | |
| 11 | Sun, Leon | 848 | 3.0 | W26b | W31w | L5b | W22w | 
| 12 | O'Connor, Dominic | 3.0 | L1w | W47b | W39w | W25b | |
| 13 | Nali, Sahasra | 3.0 | L15w | W45w | W41b | W29b | |
| 14 | Guntaka, Aayansh | 1025 | 3.0 | -H- | W38b | W19w | -H- | 
| 15 | Kota, Arjun | 658 | 2.5 | W13b | W30w | L1b | D17w | 
| 16 | Deepak, Akshay | 392 | 2.5 | W47w | W33b | L2w | D20b | 
| 17 | Woodnorth, Daniel | 2.5 | L2w | W46b | W43w | D15b | |
| 18 | Al-khassaweneh, Alaya | 2.5 | W46w | D19b | W37b | L4w | |
| 19 | Shesham, Anshu | 2.5 | W34b | D18w | L14b | W38w | |
| 20 | Graf, Seth Ryan | 2.5 | W48b | L5w | W31b | D16w | |
| 21 | Shaikh,Parvez | 2.5 | -H- | W48b | L4w | W50w | |
| 22 | Phadke, Chinmayee | 217 | 2.0 | W43w | L3b | W33w | L11b | 
| 23 | Pullabhotla, Aditya | 454 | 2.0 | W32w | W52b | L3w | L10b | 
| 24 | Al-Dajani, Daoud | 2.0 | W39w | L2b | L10w | W42b | |
| 25 | Shaikh, Zayan | 354 | 2.0 | W45b | W35w | L7b | L12w | 
| 26 | Felgenhauer, Colton | 2.0 | L11w | W42b | W44b | L8w | |
| 27 | Vokkarane, Srivarun | 2.0 | L3w | L10b | W52w | W43b | |
| 28 | Muthu, Advaith | 2.0 | W54w | L6b | L9w | W39b | |
| 29 | Singh, Arjun | 322 | 2.0 | L6w | -X- | W35b | L13w | 
| 30 | Sun, Niyah | 2.0 | W53w | L15b | W40w | L9b | |
| 31 | Pentapati, Vivaan | 2.0 | -X- | L11b | L20w | W44w | |
| 32 | Al-khassaweneh, Ahmad | 2.0 | L23b | L7w | W45b | W41w | |
| 33 | Samantaray, Aishwarya | 2.0 | W44b | L16w | L22b | W49w | |
| 34 | Phadke, Chirag | 2.0 | L19w | L39b | W53w | W40b | |
| 35 | Cairo, Angelica | 2.0 | -X- | L25b | L29w | W46w | |
| 36 | Reddy, Vihaan | 464 | 2.0 | L5b | L44w | W50b | W51b | 
| 37 | Sendhilkumar, Shivasanjit | 534 | 2.0 | -H- | W51b | L18w | -H- | 
| 38 | Shaikh, Myra | 124 | 1.5 | W52b | L14w | -H- | L19b | 
| 39 | Swaroop, Arjun | 1.0 | L24b | W34w | L12b | L28w | |
| 40 | Zhang, Amabel | 1.0 | W49b | L8w | L30b | L34w | |
| 41 | Kumar, Eesha | 1.0 | L9w | W53b | L13w | L32b | |
| 42 | Zwingmann, Thorben | 1.0 | L7b | L26w | W47b | L24w | |
| 43 | Banoth, Shanaya | 1.0 | L22b | W49w | L17b | L27w | |
| 44 | Nooti, Aadhya | 1.0 | L33w | W36b | L26w | L31b | |
| 45 | Pentapati, Shriya | 1.0 | L25w | L13b | L32w | W52b | |
| 46 | Dutta, Aarohan | 393 | 1.0 | L18b | L17w | W51w | L35b | 
| 47 | Zwingmann, Fiona | 1.0 | L16b | L12w | L42w | W53b | |
| 48 | Zhao, Catherine | 105 | 1.0 | L20w | L21w | L49b | -B- | 
| 49 | Balivada, Poorvika | 1.0 | L40w | L43b | W48w | L33b | |
| 50 | Deepak, Arjun | 0.5 | D51w | L4b | L36w | L21b | |
| 51 | Pula, Sai Adithi | 101 | 0.5 | D50b | L37w | L46b | L36w | 
| 52 | Balivada, Sahasra | 0.0 | L38w | L23w | L27b | L45w | |
| 53 | Jandhyala, Satyarjit | 0.0 | L30b | L41w | L34b | L47w | |
| 54 | Arreola, Gabriel | 0.0 | L28b | -F- | -U- | -U- | |
| 55 | Chan-Osborn, Isaac | 732 | 0.0 | -F- | -U- | -U- | -U- | 
| 56 | Viswanadha, Saketh (Optio | 560 | 0.0 | -F- | -U- | -U- | -U- | 
